数字音频处理器
作为PHASOUND 二代的数字音频处理器,最高采用96K音频解码能力,是一款确保系统声音最佳的工具。最高采用96K音频解码能力。
系统销售价:2600元
基本参数:
| 输入 | (3) 线路输入。(2) AES 输入 |
| 输入连接器 | (3) 母 XLR 线路输入 |
| 输入类型 | 电子平衡/射频过滤 |
| 输入阻抗 | >40k 欧姆 |
| 最大输入 | +28dBu |
| CMRR | > 45分贝 |
| 输出 | 6 个 |
| 输出连接器 | 公头卡侬 |
| 输出类型 | 电子平衡,射频过滤 |
| 输出阻抗 | 120欧姆 |
| 最大输出 | +22dBu |
| A/D 动态范围 | (线)>113 dB,A 加权,>110 dB 未加权 |
| IV 型动态范围 | >119 dB,A 加权,22kHz 带宽;>117 dB,A 加权,22kHz 带宽 |
| 采样率 | 96kHz |
| 数模动态范围 | 112 dB A 加权,109 dB 未加权 |
| 动态范围 | >110 dB A 加权,>107dB 未加权 |
| 总谐波失真+噪声 | +4dBu、1kHz、0dB 增益时典型值为 0.003% |
| 频率响应 | 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB |
| 通道间串扰 | >110dB,120dB 典型值,(输入到输出:>100dB) |
